机房介绍
产品类型
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 1 | 20 | 150 | 150.00元/M/月 | 350.00元/月 | |
2U | 1 | 20 | 150 | 150.00元/M/月 | 450.00元/月 | |
整机柜 | 1 | 100 | 150 | 150.00元/M/月 | 3200.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 2 | 200 | 150 | 10.00元/M/月 | 500.00元/月 | |
2U | 2 | 200 | 150 | 10.00元/M/月 | 1000.00元/月 | |
整机柜 | 16 | 1000 | 150 | 10.00元/M/月 | 10000.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 4 | 200 | 150 | 10.00元/M/月 | 500.00元/月 | |
2U | 4 | 200 | 150 | 10.00元/M/月 | 800.00元/月 | |
整机柜 | 4 | 200 | 150 | 10.00元/M/月 | 10000.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 1 | 20 | 100 | 100.00元/M/月 | 399.00元/月 | |
2U | 1 | 20 | 100 | 100.00元/M/月 | 599.00元/月 | |
整机柜 | 16 | 100 | 100 | 100.00元/M/月 | 4999.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 1 | 20 | 100 | 100.00元/M/月 | 458.00元/月 | |
2U | 1 | 20 | 100 | 100.00元/M/月 | 699.00元/月 | |
整机柜 | 16 | 100 | 100 | 100.00元/M/月 | 4999.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 1 | 20 | 100 | 100.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 1 | 20 | 100 | 100.00元/M/月 | 825.00元/月 | |
整机柜 | 16 | 100 | 100 | 100.00元/M/月 | 6800.00元/月 |
规格 | IP数 | 带宽 | 防御 | 带宽价格 | 价格 | 操作 |
1U | 1 | 20 | 100 | 100.00元/M/月 | 600.00元/月 | |
2U | 1 | 20 | 100 | 100.00元/M/月 | 900.00元/月 | |
整机柜 | 16 | 100 | 100 | 100.00元/M/月 | 7800.00元/月 |
产品优势
纯SSD架构
拥有300G流量防护
资源弹性伸缩
7*24小时实时监控
服务优势
增值服务项 | 服务时间 | 服务价格 | |
IDC技术支持 | 贴心服务,专人接待负责连接调试 | 7*24小时 | 免费 |
专业维护机制 | 7*24小时 | 免费 | |
网站备案服务 | 5*8小时 | 免费 | |
重启服务 | 7*24小时 | 免费 | |
系统管理服务 | 系统优势 | 7*24小时 | 免费 |
免费5-20G流量防护 | 7*24小时 | 免费 | |
数据安全保证 | 5*8小时 | 免费 | |
免费故障排查处理 | 7*24小时 | 免费 | |
便捷优质的网络服务 | 三星级机房设施,网络安全稳定 | 7*24小时 | 免费 |
专业互联网安全团队 | 5*8小时 | 免费 | |
免费网络流量报告 | 7*24小时 | 免费 | |
A+技术运维团队服务 | 全天候维护工程师团队 | 7*24小时 | 免费 |
监控管理 | 7*24小时 | 免费 | |
A+服务等级 | 5*8小时 | 免费 |
Copyright © 2013-2019 jdy.scpchina.com. All Rights Reserved. 筋斗云 版权所有 安徽海量信息技术有限公司 皖B1.B2-20160018